O evento aconteceu nesse sábado (26), na Piscina Externa. Promovido pela Federação Aquática Paulista.
Categorias maiores (composta pelas categorias Adulta, Grupo A e Grupo B) e Menores (composta pelas categorias Grupo C, D e E).
Confira os resultados:
Adulto Feminio | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
GISELE ELMADJIAN | 1º | 143,55 |
Adulto Masculino | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
FELIPE RIBEIRO PINTO MONTEIRO | 1º | 162,75 |
NELSON POCI FILHO | 2º | 132,40 |
Grupo A Masculino | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
JORGE GABRIELLI BARROS CALIXTO | 1º | 141,10 |
Grupo B Feminino | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
ALINE SCHREURS CALIGARIS | 1º | 137,95 |
GABRIELA CHIESA DE ANDRADE | 2º | 78,40 |
Grupo B Masculino | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
THEO BORTEN RADESCA MIGLIANO | 1º | 90,05 |
Grupo C Feminino | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
GABRIELA CALDART SASAHARA | 1º | 97,95 |
MARIA VILLAS – BÔAS DE MORAIS | 2º | 90,30 |
Grupo C Masculino | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
LEONARDO BORTEN RADESCA MIGLIANO | 1º | 80,65 |
PEDRO MAYO ANDRADE CARVALHO | 2º | 69,15 |
Grupo D Feminino | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
RAFAELA LOUREIRO SIMOES PINTO | 1º | 106,00 |
CAMILA FREIBERGER VASQUES | 2º | 85,25 |
ELISA LOURENCO IERVOLINO | 3º | 43,60 |
Grupo D Masculino | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
LUCAS CALDART SASAHARA | 1º | 85,20 |
Grupo E Feminino | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
VALENTINA VIGNINI | 1º | 79,50 |
RAFAELA ANANTHA KRISHNAN MILLANI | 2º | 67,75 |
LUISA CERCHIARI DE ANDRADE MANSI | 3º | 62,50 |
FERNANDA SIMÔES MASCARENHAS | 4º | 59,60 |
ALICE KOHL SCHLOCHAUER | 5º | 58,15 |
SOFIA MEROFA REIS BAPTISTA | 6º | 55,30 |
MARIA ANTÔNIA GARCEZ | 7º | 48,30 |
ALICE MANSI | 8º | 43,15 |
Grupo E Masculino | ||
Nome | Colocação | Pontuação |
CARLOS EDUARDO BEVILAQUA VENTURA | 1º | 55,80 |
PEDRO LAURITO SUMMA VARELLA ANTONINI | 2º | 51,15 |
TÉCNICAS : Evelyn Winkler e Anna Paula March